Sjekkliste for budsjettverktøy
Slik velger du riktig budsjettverktøy
Kartlett organisasjonens behov og still de riktige kravene med en spesifikasjonsliste utarbeidet av analysebyrået Gartner.
Fire ting du må ta stilling til når du vurderer et budsjettverktøy
- Kjernefunksjonalitet
- Systemfunksjonalitet
- Integreringsfunksjonalitet
- Rapportering
Sett karakterer på hvert kriterie for en objektiv og strukturert vurderingsmetode
For hvert kriterie innenfor de fire aspektene ved et budsjettverktøy setter du karakter som indikerer i hvilken grad løsningen tilbyr funksjonalitet som dekker dine behov.
Karakterskalaen går fra 1 til 5 hvor hvert nivå betyr følgende:
1. Ingen funksjonalitet.
2. Noe funksjonalitet tilbys som del av løsningen, men vil kreve skreddersøm og spesialtilpasninger for å fungere optimalt.
3. Funksjonalitet er på plass, med enkle muligheter for å integrere tredjeparts applikasjoner og funksjonaliteter for å oppfylle alle behov og bruksområder.
4. Alt av funksjonalitet er på plass men krever tilleggsprodukt som medfører ekstra kostnader.
5. Funksjonalitet er en del av standardproduktet.
Kjernefunksjonalitet
Kjernefunksjonaliteter | Beskrivelse | Karakter 1-5 |
---|---|---|
Modellering | Verktøyet har funksjonalitet for å jobbe med finansiell modellering i planleggingsarbeidet. | |
Håndtering av dimensjoner | Verktøyet har funksjonalitet for å opprette og modifisere hierarkier (kontooversikt, kostsenter etc). | |
Antakelser og forutsetninger | Verktøyets funksjonalitet med tanke på å legge inn og styre forutsetninger og antakelser i virksomhetsstyringen. | |
Konsolidering | Verktøyet har funksjonalitet for å automatisk konsolidere og sammenstille data på tvers av dimensjoner og forretningsområder. | |
Versjonskontroll | Verktøyet har funksjonalitet for å opprette og sikre kontroll over flere versjoner. | |
Driver Basert planlegging | Verktøyet har funksjonalitet for driverbaserte måleenheter (headcount, enheter etc) i planleggingsprosessen. | |
Oppsett av balanse og kontantstrøm | Verktøyet har funksjonalitet for å forenkle planlegging og simulering av balanse og kontantstrøm. | |
Finansiering | Verktøyet har funksjonalitet for å planlegge kapitalbehov og finansiering. | |
Håndtering og Avskriving av eiendeler | Verktøyet har funksjonalitet for å holde oversikt over eiendeler og gjøre utregninger på avskrivninger på forskjellige måter. | |
Ikke-finansielle KPI-er | Verktøyet har funksjonalitet for å lagre og benytte ikke-finansielle måleenheter og KPI-er for planlegging og rapportering av virksomhetsstyringen. | |
Rullerende prognose | Verktøyet har funksjonalitet for å kjøre rullerende prognoser. | |
Simulering | Verktøyet har funksjonalitet for å simulere endringer av forutsetninger og forretningsdrivere i planleggingsarbeidet. | |
Prognoser basert på historiske data | Verktøyet har funksjonalitet for å opprette prognoser basert på historiske data. | |
Analyse av trender og periodisering | Verktøyet har funksjonalitet for å identifisere og analysere trender og periodisere bruk av budsjettet. |
Systemkriterier
Kjernefunksjonaliteter | Beskrivelse | Karakter 1-5 |
---|---|---|
Valuta | Systemets har funksjonalitet for å håndtere flere valutaer og vekslingsrater, og automatisk oppdatere planleggingsdata når vekslingsrater endres. | |
Arbeidsflyt | Systemets har funksjonalitet for å opprette, styre og vedlikeholde arbeidsflyt av dokumenter, budsjetter, planer ol. | |
Kommunikasjon | Systemets har funksjonalitet for å gi brukere mulighet til å kommunisere med hverandre. | |
Notifikasjoner | Systemets har funksjonalitet for å sende påminnelser om oppgaver i arbeidsflyten eller andre varsler som krever handling. | |
Sikkerhet og tilgangsstyring | Systemets har funksjonalitet for å begrense tilgang til sensitive data. |
Integreringsfunksjonalitet
Kjernefunksjonaliteter | Beskrivelse | Karakter 1-5 |
---|---|---|
Importering av data | Verktøyets evne og tilrettelegging for import av data fra ERP-systemer og andre kilder. | |
API-er | Verktøyets grad av tilrettelegging for utveksling av informasjon og samhandling med andre applikasjoner og systemer. | |
Rapportering- og analyseverktøy | Verktøyets evne og tilrettelegging for integrasjon med dataanalyseverktøy som Tableau, Power BI, Qlikview etc. | |
Datasenter | Verktøyets evne og tilrettelegging for å brukes som en plattform som kan hente ut og oppbevare data fra andre kildesystemer. | |
Low-code applikasjoner | Verktøyets evne og tilrettelegging for å opprette og gi tilgang til spesiallagde applikasjoner og funksjonaliteter. |
Rapportering
Kjernefunksjonaliteter | Beskrivelse | Karakter 1-5 |
---|---|---|
Standard rapporter | Verktøyets egenskaper for å generere standard konfigurerbare rapporter for P&L, balanseoppstilling og kontantstrøm etc. | |
Ad Hoc rapportering | Verktøyets egenskaper for å generere spesialtilpassede rapporter som svar på en konkret forespørsel om informasjon. | |
Dashboard | Verktøyets egenskaper for å generere dashboards som gir enkel oversikt over data, og automatisk oppdatering av dataene. | |
Distribusjon av rapporter | Verktøyets egenskaper for å publisere og distribuere rapporter og dashboard til forskjellige brukere og nivåer. | |
Noter | Verktøyets egenskaper for å legge inn utfyllende tilleggsinformasjon (rik tekst) for alle typer rapporter. |
Vil du få listen tilsent for nedlastning?
Få tilsendt listen slik at du kan printe ut og sette karakterer på budsjettverktøyet du vurderer å anskaffe for bedriften.